Statistiken für www.piaristen.at

Summary Period: March 2005
Generated 01-Apr-2005 06:36 CEST

[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Sites] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for March 2005
Total Hits 49800
Total Files 35421
Total Pages 23226
Total Visits 7684
Total KBytes 248318
Total Unique Sites 2767
Total Unique URLs 5337
Total Unique Referrers 249
Total Unique User Agents 101
. Avg Max
Hits per Hour 66 1489
Hits per Day 1606 4612
Files per Day 1142 4067
Pages per Day 749 1797
Visits per Day 247 598
KBytes per Day 8010 22392
Hits by Response Code
Code 200 - OK 35421
Code 206 - Partial Content 161
Code 300 - Multiple Choices 1
Code 301 - Moved Permanently 1594
Code 304 - Not Modified 10215
Code 404 - Not Found 2408

Daily usage for March 2005

Daily Statistics for March 2005
Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 1957 3.93% 1483 4.19% 402 1.73% 164 2.13% 161 5.82% 22392 9.02%
2 2909 5.84% 2078 5.87% 1654 7.12% 176 2.29% 165 5.96% 12077 4.86%
3 2212 4.44% 1815 5.12% 1602 6.90% 185 2.41% 175 6.32% 7758 3.12%
4 2470 4.96% 2001 5.65% 1797 7.74% 281 3.66% 252 9.11% 8687 3.50%
5 436 0.88% 347 0.98% 334 1.44% 101 1.31% 82 2.96% 1352 0.54%
6 3413 6.85% 2832 8.00% 1103 4.75% 179 2.33% 166 6.00% 8819 3.55%
7 2884 5.79% 1935 5.46% 1748 7.53% 520 6.77% 248 8.96% 7141 2.88%
8 2275 4.57% 1719 4.85% 1383 5.95% 325 4.23% 211 7.63% 11958 4.82%
9 2656 5.33% 1907 5.38% 1617 6.96% 598 7.78% 257 9.29% 11822 4.76%
10 1534 3.08% 1022 2.89% 994 4.28% 491 6.39% 187 6.76% 5002 2.01%
11 1340 2.69% 933 2.63% 709 3.05% 390 5.08% 174 6.29% 7184 2.89%
12 73 0.15% 29 0.08% 53 0.23% 30 0.39% 28 1.01% 222 0.09%
13 1106 2.22% 732 2.07% 442 1.90% 149 1.94% 136 4.92% 6453 2.60%
14 1404 2.82% 903 2.55% 579 2.49% 180 2.34% 167 6.04% 8505 3.43%
15 1380 2.77% 896 2.53% 922 3.97% 432 5.62% 302 10.91% 4077 1.64%
16 1435 2.88% 980 2.77% 812 3.50% 501 6.52% 329 11.89% 5056 2.04%
17 1180 2.37% 752 2.12% 589 2.54% 289 3.76% 233 8.42% 6273 2.53%
18 1496 3.00% 946 2.67% 656 2.82% 224 2.92% 170 6.14% 10075 4.06%
19 130 0.26% 51 0.14% 106 0.46% 58 0.75% 37 1.34% 1104 0.44%
20 1344 2.70% 717 2.02% 563 2.42% 281 3.66% 252 9.11% 7003 2.82%
21 1047 2.10% 591 1.67% 480 2.07% 250 3.25% 222 8.02% 5190 2.09%
22 824 1.65% 466 1.32% 405 1.74% 169 2.20% 140 5.06% 3667 1.48%
23 1251 2.51% 814 2.30% 689 2.97% 200 2.60% 186 6.72% 6293 2.53%
24 1646 3.31% 1160 3.27% 548 2.36% 236 3.07% 226 8.17% 17361 6.99%
25 1642 3.30% 1068 3.02% 505 2.17% 263 3.42% 241 8.71% 13614 5.48%
26 78 0.16% 35 0.10% 57 0.25% 23 0.30% 21 0.76% 124 0.05%
27 1193 2.40% 765 2.16% 368 1.58% 162 2.11% 148 5.35% 12219 4.92%
28 4612 9.26% 4067 11.48% 579 2.49% 247 3.21% 169 6.11% 8334 3.36%
29 945 1.90% 540 1.52% 478 2.06% 178 2.32% 150 5.42% 6582 2.65%
30 1387 2.79% 792 2.24% 525 2.26% 239 3.11% 175 6.32% 8554 3.44%
31 1541 3.09% 1045 2.95% 527 2.27% 182 2.37% 163 5.89% 13420 5.40%

Hourly usage for March 2005

Hourly Statistics for March 2005
Hour Hits Files Pages KBytes
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 19 613 1.23% 15 476 1.34% 15 488 2.10% 84 2601 1.05%
1 23 716 1.44% 17 530 1.50% 18 572 2.46% 43 1318 0.53%
2 28 874 1.76% 22 695 1.96% 21 665 2.86% 101 3139 1.26%
3 26 817 1.64% 21 675 1.91% 18 573 2.47% 136 4205 1.69%
4 24 749 1.50% 19 616 1.74% 18 578 2.49% 118 3644 1.47%
5 70 2200 4.42% 64 2012 5.68% 18 577 2.48% 49 1530 0.62%
6 61 1907 3.83% 52 1627 4.59% 18 587 2.53% 48 1478 0.60%
7 55 1711 3.44% 40 1259 3.55% 26 814 3.50% 144 4449 1.79%
8 95 2947 5.92% 59 1845 5.21% 50 1566 6.74% 330 10233 4.12%
9 95 2973 5.97% 55 1733 4.89% 47 1465 6.31% 429 13292 5.35%
10 68 2132 4.28% 50 1552 4.38% 42 1324 5.70% 320 9912 3.99%
11 58 1817 3.65% 37 1164 3.29% 31 986 4.25% 289 8948 3.60%
12 96 3000 6.02% 69 2161 6.10% 38 1181 5.08% 538 16682 6.72%
13 101 3132 6.29% 74 2294 6.48% 37 1153 4.96% 580 17991 7.25%
14 87 2702 5.43% 58 1811 5.11% 36 1123 4.84% 386 11952 4.81%
15 76 2368 4.76% 54 1698 4.79% 38 1180 5.08% 458 14207 5.72%
16 108 3373 6.77% 78 2423 6.84% 35 1105 4.76% 833 25829 10.40%
17 87 2711 5.44% 57 1775 5.01% 35 1107 4.77% 605 18755 7.55%
18 87 2707 5.44% 58 1800 5.08% 38 1198 5.16% 613 18993 7.65%
19 100 3126 6.28% 70 2199 6.21% 40 1262 5.43% 654 20279 8.17%
20 73 2280 4.58% 49 1525 4.31% 40 1253 5.39% 334 10348 4.17%
21 69 2153 4.32% 49 1525 4.31% 33 1052 4.53% 405 12559 5.06%
22 49 1541 3.09% 32 1003 2.83% 24 756 3.25% 245 7599 3.06%
23 40 1251 2.51% 33 1023 2.89% 21 661 2.85% 270 8375 3.37%

Top 30 of 5337 Total URLs
# Hits KBytes URL
1 30203 60.65% 175195 70.55% /stthekla/*
2 9262 18.60% 1889 0.76% /
3 4927 9.89% 57831 23.29% /vs/wien8/*
4 1020 2.05% 3925 1.58% /stthekla/
5 981 1.97% 2075 0.84% /stthekla/RainbowText.class
6 589 1.18% 805 0.32% /mariatreu/*
7 421 0.85% 716 0.29% /vs/wien8/images/gallery/_blank.html
8 378 0.76% 7045 2.84% /stthekla/pfarre/
9 260 0.52% 24521 9.87% /vs/wien8/flash/intro.swf
10 234 0.47% 251 0.10% /vs/wien8/index2.html
11 233 0.47% 10003 4.03% /vs/wien8/flash/nav.swf
12 232 0.47% 2067 0.83% /vs/wien8/flash/tag.swf
13 209 0.42% 156 0.06% /mariatreu/
14 196 0.39% 595 0.24% /pia_menu.htm
15 193 0.39% 52 0.02% /pia_counter.htm
16 193 0.39% 315 0.13% /pia_start.htm
17 192 0.39% 60 0.02% /pia_logo.htm
18 191 0.38% 142 0.06% /pia_copyright.htm
19 174 0.35% 195 0.08% /vs/wien8/
20 136 0.27% 4650 1.87% /stthekla/pfarre_2005/05_februar/05_fastenzeit/05fastenfolder.PDF
21 127 0.26% 563 0.23% /vs/wien8/07photoalbum/main.html
22 121 0.24% 345 0.14% /vs/wien8/flash/sub-schule.swf
23 114 0.23% 148 0.06% /vs/wien8/01schule/sub.html
24 114 0.23% 102 0.04% /vs/wien8/07photoalbum/sub.html
25 113 0.23% 80 0.03% /stthekla/volksschule_2005/c_05maerz/050302_claudia/050302_claudia.htm
26 113 0.23% 702 0.28% /vs/wien8/01schule/main.html
27 111 0.22% 155 0.06% /stthekla/pfarre/040411_osterkerze/04ostern.htm
28 101 0.20% 73 0.03% /stthekla/volksschule_2005/c_05maerz/050301_dagmar/050301_dagmar.htm
29 96 0.19% 434 0.17% /mariatreu/grafics/balken.swf
30 95 0.19% 43 0.02% /dreamland.css

Top 10 of 5337 Total URLs By KBytes
# Hits KBytes URL
1 30203 60.65% 175195 70.55% /stthekla/*
2 4927 9.89% 57831 23.29% /vs/wien8/*
3 260 0.52% 24521 9.87% /vs/wien8/flash/intro.swf
4 233 0.47% 10003 4.03% /vs/wien8/flash/nav.swf
5 378 0.76% 7045 2.84% /stthekla/pfarre/
6 136 0.27% 4650 1.87% /stthekla/pfarre_2005/05_februar/05_fastenzeit/05fastenfolder.PDF
7 1020 2.05% 3925 1.58% /stthekla/
8 7 0.01% 2554 1.03% /vs/wien8/04aktuelles/Umbauplan_Piaristen.pdf
9 981 1.97% 2075 0.84% /stthekla/RainbowText.class
10 232 0.47% 2067 0.83% /vs/wien8/flash/tag.swf

Top 10 of 589 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 9262 18.60% 2703 39.71% /
2 1020 2.05% 448 6.58% /stthekla/
3 378 0.76% 210 3.09% /stthekla/pfarre/
4 209 0.42% 113 1.66% /mariatreu/
5 111 0.22% 102 1.50% /stthekla/pfarre/040411_osterkerze/04ostern.htm
6 174 0.35% 91 1.34% /vs/wien8/
7 81 0.16% 62 0.91% /stthekla/pfarre/zeitimbild2001.html
8 79 0.16% 49 0.72% /stthekla/pfarre_2005/05_februar/05_fastenzeit/050212_fastentuch.htm
9 65 0.13% 43 0.63% /stthekla/pfarre/solarenergie.html
10 51 0.10% 34 0.50% /stthekla/pfarre/zeitimbild2004.html

Top 10 of 613 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 9262 18.60% 2378 32.85% /
2 1020 2.05% 534 7.38% /stthekla/
3 378 0.76% 234 3.23% /stthekla/pfarre/
4 209 0.42% 155 2.14% /mariatreu/
5 111 0.22% 95 1.31% /stthekla/pfarre/040411_osterkerze/04ostern.htm
6 81 0.16% 62 0.86% /stthekla/pfarre/zeitimbild2001.html
7 234 0.47% 59 0.81% /vs/wien8/index2.html
8 191 0.38% 52 0.72% /pia_copyright.htm
9 79 0.16% 48 0.66% /stthekla/pfarre_2005/05_februar/05_fastenzeit/050212_fastentuch.htm
10 65 0.13% 46 0.64% /stthekla/pfarre/solarenergie.html

Top 30 of 2767 Total Sites
# Hits Files KBytes Visits Hostname
1 5754 11.55% 5754 16.24% 0 0.00% 4 0.05% 67.19.98.106
2 3325 6.68% 3297 9.31% 7 0.00% 2 0.03% 66.249.65.47
3 1435 2.88% 1376 3.88% 4 0.00% 1 0.01% 66.249.65.70
4 773 1.55% 55 0.16% 145 0.06% 67 0.87% 84.112.45.68
5 768 1.54% 278 0.78% 4333 1.74% 19 0.25% 84.112.29.26
6 693 1.39% 361 1.02% 5703 2.30% 9 0.12% 80.108.47.103
7 527 1.06% 307 0.87% 6045 2.43% 10 0.13% 84.114.185.179
8 508 1.02% 483 1.36% 8369 3.37% 0 0.00% 63.241.61.8
9 480 0.96% 142 0.40% 1210 0.49% 1 0.01% 193.171.249.106
10 480 0.96% 445 1.26% 7831 3.15% 13 0.17% 195.3.113.151
11 453 0.91% 334 0.94% 6177 2.49% 12 0.16% 62.178.42.119
12 441 0.89% 391 1.10% 1611 0.65% 33 0.43% 217.13.176.205
13 427 0.86% 386 1.09% 6482 2.61% 16 0.21% 195.3.113.145
14 421 0.85% 310 0.88% 1704 0.69% 30 0.39% 212.186.99.65
15 363 0.73% 300 0.85% 4912 1.98% 8 0.10% 195.3.113.146
16 358 0.72% 163 0.46% 2886 1.16% 1 0.01% 85.124.11.2
17 349 0.70% 254 0.72% 3343 1.35% 11 0.14% 84.113.203.44
18 345 0.69% 70 0.20% 580 0.23% 4 0.05% 213.47.114.234
19 323 0.65% 287 0.81% 4832 1.95% 14 0.18% 195.3.113.149
20 319 0.64% 126 0.36% 2142 0.86% 17 0.22% 80.108.85.177
21 318 0.64% 81 0.23% 1374 0.55% 32 0.42% 213.33.9.216
22 317 0.64% 292 0.82% 1115 0.45% 1 0.01% 66.194.55.242
23 306 0.61% 257 0.73% 3255 1.31% 9 0.12% 213.33.98.139
24 303 0.61% 50 0.14% 813 0.33% 2 0.03% 80.108.21.127
25 292 0.59% 273 0.77% 5014 2.02% 10 0.13% 195.3.113.148
26 282 0.57% 99 0.28% 395 0.16% 34 0.44% 84.112.96.81
27 277 0.56% 146 0.41% 1638 0.66% 61 0.79% 207.46.98.31
28 276 0.55% 219 0.62% 3543 1.43% 11 0.14% 195.3.113.147
29 263 0.53% 155 0.44% 3328 1.34% 3 0.04% 62.178.138.31
30 251 0.50% 198 0.56% 1260 0.51% 60 0.78% 207.46.98.33

Top 10 of 2767 Total Sites By KBytes
# Hits Files KBytes Visits Hostname
1 508 1.02% 483 1.36% 8369 3.37% 0 0.00% 63.241.61.8
2 480 0.96% 445 1.26% 7831 3.15% 13 0.17% 195.3.113.151
3 427 0.86% 386 1.09% 6482 2.61% 16 0.21% 195.3.113.145
4 453 0.91% 334 0.94% 6177 2.49% 12 0.16% 62.178.42.119
5 527 1.06% 307 0.87% 6045 2.43% 10 0.13% 84.114.185.179
6 693 1.39% 361 1.02% 5703 2.30% 9 0.12% 80.108.47.103
7 208 0.42% 204 0.58% 5288 2.13% 0 0.00% 66.249.65.142
8 292 0.59% 273 0.77% 5014 2.02% 10 0.13% 195.3.113.148
9 363 0.73% 300 0.85% 4912 1.98% 8 0.10% 195.3.113.146
10 323 0.65% 287 0.81% 4832 1.95% 14 0.18% 195.3.113.149

Top 30 of 249 Total Referrers
# Hits Referrer
1 32684 65.63% - (Direct Request)
2 4974 9.99% http://members.chello.at/piaristen-vs.1040/stthpiarvsneu.htm
3 539 1.08% http://www.google.at/search
4 435 0.87% http://members.chello.at/piaristen-vs.1040/stthpiarvs_info.htm
5 412 0.83% http://storiespics.biz.tm/
6 409 0.82% http://storiespics.filthserver.com/
7 408 0.82% http://storiespics.unioesportivalleida.com/
8 393 0.79% http://ciberia.ya.com/storiespics13/
9 389 0.78% http://equis.ya.com/achtung-x/
10 389 0.78% http://storiespics.donkeyhot.net/
11 387 0.78% http://storiespics.afraid.org/
12 381 0.77% http://sex-kontakte.hooya.org/
13 380 0.76% http://storiespics.fobiasocial.net/
14 379 0.76% http://rapestoriespics.filthserver.com/
15 377 0.76% http://storiespics.cjb.net/
16 372 0.75% http://www.sexkontakte.home.ro/
17 364 0.73% http://storiespics.w.interia.pl/
18 358 0.72% http://www.terra.es/personal2/alania113/
19 356 0.71% http://storiespics.freeadult.de/
20 323 0.65% http://www.angelfire.com/or3/mariatreuvs/
21 321 0.64% http://buttrider.a-lcomp.com/
22 319 0.64% http://teens.bidue.com/
23 313 0.63% http://anal.bigfacegrace.com/
24 313 0.63% http://asian.bigfacegrace.com/
25 308 0.62% http://pussy.bidue.com/
26 306 0.61% http://porn.4peaks.net/
27 300 0.60% http://amateur.4peaks.net/
28 299 0.60% http://gaypost.a-lcomp.com/
29 202 0.41% http://www.google.de/search
30 189 0.38% http://members.chello.at/piaristen-vs.1040/schuljahr2004_2005.html

Top 20 of 59 Total Search Strings
# Hits Search String
1 20 19.61% osterkerze
2 10 9.80% piaristen
3 3 2.94% erstkommunionvorbereitung
4 3 2.94% m%c3%a4rchenerz%c3%a4hlung
5 3 2.94% wien pfarre st. thekla
6 2 1.96% erstkommunion nachrichten
7 2 1.96% gesunde jause
8 2 1.96% glaskuppeln
9 2 1.96% glockenspiel instrum-
10 2 1.96% isophoton
11 2 1.96% pfarre st. thekla 1040 wien
12 2 1.96% spiele im schnee
13 2 1.96% st thekla
14 2 1.96% www.piaristen/st.thekla.at
15 1 0.98% %2bescolapios
16 1 0.98% altarkerzen
17 1 0.98% behinderte 1900 wien
18 1 0.98% bezirksvorsteherin 1040 wien
19 1 0.98% bibel
20 1 0.98% bilder erstkommunion

Top 15 of 101 Total User Agents
# Hits User Agent
1 25138 50.48% MSIE 6.0
2 5115 10.27% Googlebot-Image/1.0
3 2602 5.22% Mozilla/3.01 (compatible;)
4 2209 4.44% Googlebot/2.1 (+http://www.google.com/bot.html)
5 2023 4.06% Mozilla/5.0
6 1754 3.52% Yahoo! Slurp
7 1294 2.60% MSIE 5.0
8 814 1.63% MSIE 5.5
9 807 1.62% msnbot/1.0 (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
10 508 1.02% ConveraMultiMediaCrawler/0.1 (+http://www.authoritativeweb.co
11 317 0.64% Ocelli/1.3 (http://www.globalspec.com/Ocelli)
12 268 0.54% Mozilla/4.0
13 214 0.43% Seekbot/1.0 (http://www.seekbot.net/bot.html) HTTPFetcher/0.3
14 157 0.32% MSIE 5.2
15 85 0.17% Ask Jeeves/Teoma)"

Usage by Country for March 2005

Top 1 of 1 Total Countries
# Hits Files KBytes Country
1 49800 100.00% 35582 100.45% 248318 100.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.01